行业资讯
您现在的位置:www.5929.com > 资讯中心 > 行业资讯扁钢条数与www.5929.com公称宽度的关系表
编辑: 发布于:2017-8-15 1:38:07 点击量:
扁钢条数 | 公称宽度(mm) | ||
系列1间距30mm | 系列2间距40mm | 系列3间距60mm | |
4 | 95 | 125 | 185 |
5 | 125 | 165 | 245 |
6 | 155 | 205 | 305 |
7 | 185 | 245 | 365 |
8 | 215 | 285 | 425 |
9 | 245 | 325 | 485 |
10 | 275 | 365 | 545 |
11 | 305 | 405 | 605 |
12 | 335 | 445 | 665 |
13 | 365 | 485 | 725 |
14 | 395 | 525 | 785 |
15 | 425 | 565 | 845 |
16 | 455 | 605 | 905 |
17 | 485 | 645 | 965 |
18 | 515 | 685 | 1025 |
19 | 545 | 725 | |
20 | 575 | 765 | |
21 | 605 | 805 | |
22 | 635 | 845 | |
23 | 665 | 885 | |
24 | 695 | 925 | |
25 | 725 | 965 | |
26 | 755 | 1005 | |
27 | 785 | ||
28 | 815 | ||
29 | 845 | ||
30 | 875 | ||
31 | 905 | ||
32 | 935 | ||
33 | 965 | ||
34 | 995 |
1、www.5929.com原板的公称长度通常为6米,也可根据客户的需要适当延长或缩短。
2、 标准宽度:系列1-995mm、系列2-1005mm、系列3-1025mm。
3、 上表中的公称宽度是按扁钢厚度5mm计算的、如果厚度为3mm、则应减去2mm。
4、 由于扁钢存在偏差, 以及加工过程的原因,实际宽度略有变化。